Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Segunda, 06/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||
| Terça, 07/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||
| Quarta, 08/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||
| Quinta, 09/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||
| Sexta, 10/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||
| Sábado, 11/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||
| Domingo, 12/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:00 | 21:50 | 22:30 | |
| Auditório | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 1 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 2 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 3 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 4 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório 5 | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biodiversidade | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Biologia Molecular | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Ensino de Biologia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Manutenção (Sala 34) | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Microscopia | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Multimeios | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Química | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório de Redes (Sala 35) | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Atendimento ao Aluno | ||||||||||||||||||||||






